株主・投資家情報
財務指標
財務ハイライト(連結)
第93期 2018年 3月期 | 第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | |
売上高(百万円) | 44,315 | 45,417 | 43,890 | 40,365 | 43,120 | 45,558 | 46,636 |
営業利益(百万円) | 2,461 | 2,870 | 2,528 | 2,070 | 2,071 | 2,177 | 2,281 |
経常利益(百万円) | 2,894 | 3,297 | 2,929 | 2,523 | 2,534 | 2,679 | 2,824 |
当期純利益(百万円) | 1,913 | 2,227 | 1,894 | 1,721 | 1,634 | 2,101 | 1,876 |
資本金(百万円) | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
発行済株式総数(千株) | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 |
純資産額(百万円) | 29,805 | 31,125 | 31,093 | 31,930 | 32,279 | 33,841 | 35,958 |
総資産額(百万円) | 36,091 | 37,044 | 36,535 | 37,819 | 38,318 | 39,724 | 42,599 |
従業員数(人) | 517 | 511 | 522 | 521 | 550 | 579 | 580 |
1株当り指標(連結)
第93期 2018年 3月期 | 第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | |
一株当たり当期純利益(円) | 173.07 | 201.47 | 177.01 | 164.32 | 161.41 | 208.52 | 186.22 |
一株当たり純資産額(円) | 2,695.54 | 2,814.91 | 2,945.22 | 3,113.51 | 3,201.71 | 3,357.85 | 3,567.90 |
一株当たり配当金(円) | 55 | 70 | 80 | 90 | 60 | 65 | 70 |
配当性向 (%) | 31.8 | 34.7 | 45.2 | 54.8 | 37.1 | 31.2 | 37.6 |
財務ハイライト(個別)
第93期 2018年 3月期 | 第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年 3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | |
売上高(百万円) | 38,017 | 39,110 | 37,711 | 34,786 | 37,082 | 39,456 | 40,234 |
営業利益(百万円) | 2,135 | 2,432 | 2,088 | 1,647 | 1,599 | 1,715 | 1,699 |
経常利益(百万円) | 2,496 | 2,785 | 2,425 | 1,948 | 2,000 | 2,148 | 2,126 |
当期純利益(百万円) | 1,647 | 1,866 | 1,564 | 1,285 | 1,267 | 1,724 | 1,394 |
資本金(百万円) | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
発行済株式総数(千株) | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 |
純資産額(百万円) | 28,704 | 29,697 | 29,316 | 29,533 | 29,546 | 30,754 | 32,120 |
総資産額(百万円) | 34,043 | 34,711 | 33,901 | 34,518 | 34,602 | 35,795 | 37,831 |
従業員数(人) | 405 | 400 | 411 | 410 | 446 | 481 | 476 |
1株当り指標(個別)
第93期 2018年 3月期 | 第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年 3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | |
一株当たり当期純利益(円) | 149.01 | 168.83 | 146.17 | 122.65 | 125.11 | 171.13 | 138.34 |
一株当たり純資産額(円) | 2,595.95 | 2,685.73 | 2,776.93 | 2,879.78 | 2,931.66 | 3,051.60 | 3,187.10 |
一株当たり配当金(円) | 55 | 70 | 80 | 90 | 60 | 65 | 70 |
配当性向 (%) | 36.9 | 41.5 | 54.7 | 73.4 | 48.0 | 38.0 | 50.6 |